| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 23:45 | 23:54 | 10 分鐘 |
2 | 23:31 | 23:37 | 6 分鐘 | |
3 | 23:21 | 23:23 | 1 分鐘 | |
4 | 20:33 | 21:01 | 28 分鐘 | |
5 | 20:18 | 20:22 | 3 分鐘 | |
6 | 18:53 | 20:07 | 73 分鐘 | |
7 | 16:23 | 16:27 | 4 分鐘 | |
8 | 14:09 | 15:46 | 96 分鐘 | |
9 | 11:59 | 12:20 | 21 分鐘 | |
10 | 11:24 | 11:57 | 33 分鐘 | |
11 | 00:27 | 00:40 | 13 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
13 | 2024-10-02 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
14 | 20:07 | 20:16 | 10 分鐘 | |
15 | 19:11 | 19:59 | 48 分鐘 | |
16 | 16:33 | 19:06 | 154 分鐘 | |
17 | 15:14 | 15:19 | 5 分鐘 | |
18 | 15:12 | 15:12 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118158.ke33h.com ALL RIGHTS RESERVED. |